| Детально за 2025 рік | |
|---|---|
Надано послуг | 664 |
Відмовлено | 12 |
Знято з розгляду | 3 |
Роз'яснено | 0 |
На розгляді | 1 |
| Детально за 2026 рік | |
|---|---|
Надано послуг | 361 |
Відмовлено | 1 |
Знято з розгляду | 7 |
Роз'яснено | 0 |
На розгляді | 7 |
| Детально за 2025 рік | |
|---|---|
Надано послуг | 664 |
Відмовлено | 12 |
Знято з розгляду | 3 |
Роз'яснено | 0 |
На розгляді | 1 |
| Детально за 2026 рік | |
|---|---|
Надано послуг | 361 |
Відмовлено | 1 |
Знято з розгляду | 7 |
Роз'яснено | 0 |
На розгляді | 7 |