| Детально за 2025 рік | |
|---|---|
Надано послуг | 679 |
Відмовлено | 12 |
Знято з розгляду | 3 |
Консультації | 0 |
На розгляді | 1 |
| Детально за 2026 рік | |
|---|---|
Надано послуг | 554 |
Відмовлено | 3 |
Знято з розгляду | 7 |
Консультації | 0 |
На розгляді | 19 |
| Детально за 2025 рік | |
|---|---|
Надано послуг | 679 |
Відмовлено | 12 |
Знято з розгляду | 3 |
Консультації | 0 |
На розгляді | 1 |
| Детально за 2026 рік | |
|---|---|
Надано послуг | 554 |
Відмовлено | 3 |
Знято з розгляду | 7 |
Консультації | 0 |
На розгляді | 19 |